产品特点
1.衬胶隔膜阀与其它阀门最大的区别在於:采用无填料函的构造;橡胶隔膜可使流道内的腐蚀性介质与所有驱动部件处於完全隔离的状态,从而杜绝了通常阀门的跑、冒、滴、漏等弊端。
2.由於隔膜阀的流道平滑,流阻小,故而可获得较大的流量。
3.视胶隔膜阀的阀体内腔表面视复有厅供选择的多种橡胶。因此具有优越的耐腐蚀的特点。
4.由於密封件为富有弹性的橡胶隔膜。因此还具有较好的密封性和较小的关闭力。
5.本阀由阀体、阀盖、阀瓣、阀杆、隔膜和其它驱动零件等组成。
6.阀门的启闭是依靠旋转手轮而达到的。本阀在阀盖上端标有可窥见阀门处启或闭位置的显示色别,以指示阀门的启闭行程。当顺时针放置手轮时,手轮即下移,阀瓣随之带动隔膜下降使通路截断;反之则阀门即开启,色别随之显露。
7.本阀采用标准:按照GB12239的规定,并符合BS5156的要求。
产品用途
衬胶隔膜阀可根据不同的视裹材质,适用於不同温度下的不同流体介质管路上,作为控制介质流动的启闭机构
各种视裹材质的推荐使用范围
视裹材质(代号) | 适用温度 | 适用介质 |
硬橡胶(NR) | -10 ℃~85 ℃ | 除强氧化剂(如销酸、铬酸、浓流酸及过氧化氢等有有机溶剂)外的氢氯酸、氟硅酸、蚁酸和酚酸、盐酸、30%流酸、50%氢氟酸、80%磷酸、碱、盐类、镀金属溶液、氢氧化钠、氢氧化钾、中性盐水溶液、10%次氯酸钠、湿氯气、氨水、大部分醇类,有机酸及醛类等。 |
软橡胶(BR) | -10 ℃~85 ℃ | 具有良好的耐磨性能。主要用于50%以下的流酸,氢氧化钠、氢氧化钾、中性盐浴溶液及氨液,水泥、粘土、煤渣灰、颗粒状化肥及磨损性较强的固态流体,各种浓度稠粘液等。 |
丁基胶(IIR) | -10 ℃~120 ℃ | 抗腐蚀、耐磨耗。能耐极大多数的有机酸、碱和氢氧化合物、无机盐及无机酸元素气体、醇类、醛类、醚类、酮类、酯类等。 |
氯丁胶 | (CR)-10 ℃~120℃ | 动物油、植物油和无机润滑油及pH值变化范围很大的腐蚀性泥浆,抗磨性好。 |
铸铁不视裹 | -40℃~100 ℃ | 非腐蚀性介质 |
隔膜材质的推荐使用范围:
隔膜材质(代号) | 适宜温度 | 适用介质 |
丁基胶(B级) | -40℃~100℃ | 良好的耐酸碱性。85%流酸、盐酸、氢氟酸、磷酸、荷性碱和多种酯类。 |
天然胶(Q级) | -50℃~100℃ | 用于净化水、无机盐、稀释无机酸。 |
主要性能参数:
型号 | 公称通径DN(mm) | 工作压力WP(Mpa) | 试验压力(Mpa) | 试验温度(℃) | |
密封 | 强度 | ||||
G41J W-16 | 20-50 | 1.6 | 1.76 | 2.4 | 常温 |
G41J W-10 | 65-200 | 1.0 | 1.1 | 1.5 |
主要连接尺寸
DN(mm) | PN (MPa) | WP (MPa) | 主要外形尺寸 (mm) | 适用范围 | 重量(kg) | |||||||||
L | D1 | D | D0 |
| Z | H | 温度 | 介质 | ||||||
J型 | W型 | J型 | W型 |
| ||||||||||
20 | 1.6 | 1.6 | 121 | 117 | 75 | 105 | 70 | 13.5 | 4 | 103 | 小于等于100 | 一般腐蚀性 | 非腐蚀性 | 3 |
25 | 131 | 127 | 85 | 115 | 83 | 112 | 4.3 | |||||||
32 | 150 | 146 | 100 | 140 | 114 | 17.5 | 144 | 6.5 | ||||||
40 | 163 | 159 | 110 | 150 | 156 | 7.9 | ||||||||
50 | 194 | 190 | 125 | 165 | 140 | 177 | 10.6 | |||||||
65 | 1.0 | 1.0 | 220 | 216 | 145 | 185 | 165 | 164.5 | 17.6 | |||||
80 | 258 | 254 | 160 | 200 | 230 | 8 | 181.5 | 25.5 | ||||||
100 | 309 | 305 | 180 | 220 | 280 | 253 | 36.2 | |||||||
125 | 362 | 356 | 210 | 250 | 282 | 47.5 | ||||||||
150 | 412 | 406 | 240 | 285 | 368 | 366.5 | 74 | |||||||
200 | 527 | 521 | 295 | 342 | 483 | 22 |
| 143 |