主要技术性能指标
泄漏率:单座阀、小流量阀小于阀额定容量的10-4
双座阀、小于阀额定容量的5×10-3
回差:带定位器,小于全行程的3%
基本误差:带定位器,小于全行程的±3
注:采用标准的V型聚四氟乙烯填料。
主要技术参数
公称通径(mm) | ||||||||||||||||||||||
阀座直径(mm) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | 20 | 26 | 32 | 40 | 50 | 66 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
流量系数KV | 小流量阀 | 0.08 | 0.12 | 0.20 | 0.30 | 0.50 | 0.80 | 1.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
单座阀 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.2 | 2.0 | 3.2 | 5.0 | 8 | 13 | 22 | 32 | 50 | 80 | 120 | 200 | 280 | 450 | |
双座阀 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 | 16 | 25 | 40 | 72 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | |
额定行程(mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | |||||||||||||||||
可调范围 | 30:1 | |||||||||||||||||||||
公称压力 | 标准产品1.6、4.0、6.4MPa; | |||||||||||||||||||||
阀芯形式 | 单、双座阀为直通铸造球形阀,小流量阀为直通锻造阀 | |||||||||||||||||||||
流量特性 | 等百分比、直线、快开 | |||||||||||||||||||||
作用形式 | 气开式、气关式 | |||||||||||||||||||||
工作温度 | -250~60℃ | |||||||||||||||||||||
法兰标准 | 符合JB78-59、JB79-59标准,可按JB/T79.1-94、JB/179.2-94、HG20592-2009、ANSI、JIS、DIN等标准订货生产 | |||||||||||||||||||||
执行机构 | ZMAB气动薄膜执行机构、ZHAB精小型气动薄膜执行机构 | |||||||||||||||||||||
可配附件 | 定位器、电磁阀、空气过滤减压阀、限位开关、阀位反馈器、紧急动作装置、手轮机构等 |
注:工作温度、公称压力、公称通径超出列表范围的产品可与本公司商洽解决。
介质温度范围
公称通径 | D1 | D2 | D3 |
-60 ~ -100 | -100~ -200 | -200 ~ -250 | |
G1/2*,G3/4*,20~50 | 500 | 700 | 900 |
65~100 | 600 | 800 | 1000 |
125~200 | 700 | 900 | 1100 |
注:工作温度、公称压力、公称通径超出列表范围的产品可与本公司商洽解决。
主要零部件材料
零部件名称 | 阀体 | 芯座 | 填料 |
材质 | 铸不锈钢(ZG1Cr18Ni9Ti、ZGOCr18Ni12Mo2Ti)等 | 1Cr18Ni9Ti、OCr18Ni12Mo2T等 | V型聚四氟乙烯 |
法兰距和外形尺寸
公称通径 | L(mm) | H2(mm) | H1(mm) | D(mm) | D1(mm) | D2 | D3 | n-d | ||||
PN1.6 | PN4.0 | PN6.4 | 气开 | 气关 | 小流量阀单座阀 | 双座阀 | ||||||
G1/2*、G3/4* | 80 | 412 | 365 | 19 | -- | 230 | 135 | 160 | 190 | -- | ||
20 | 180 | 180 | 190 | 492 | 445 | 74 | -- | 280 | 235 | 260 | 290 | 8-φ14 |
25 | 185 | 190 | 200 | 440 | 99 | 104 | 235 | 260 | 290 | |||
32 | 200 | 210 | 210 | 443 | 105 | 107 | 255 | 285 | 315 | |||
40 | 220 | 230 | 235 | 489 | 117 | 127 | 325 | 280 | 305 | 355 | 8-φ16 | |
50 | 250 | 255 | 265 | 499 | 132 | 132 | 310 | 340 | 370 | |||
65 | 275 | 285 | 295 | 641 | 165 | 175 | 410 | 345 | 375 | 410 | 10-φ16 | |
80 | 300 | 310 | 320 | 644 | 168 | 185 | 370 | 405 | 440 | 10-φ18 | ||
100 | 350 | 355 | 370 | 653 | 177 | 202 | 430 | 460 | 490 | 12-φ18 | ||
125 | 410 | 425 | 440 | 784 | 225 | 250 | 495 | 470 | 525 | 560 | 16-φ18 | |
150 | 450 | 460 | 475 | 782 | 233 | 260 | 550 | 590 | 630 | |||
200 | 550 | 560 | 570 | 779 | 272 | 302 | 660 | 700 | 740 | 20-φ18 |
住:法兰距符合JB79-59标准