阀门系列 | 设计形式 | 压力级 | 规格(in) | 适用温度ºC | 壳体材料 | 采用标准 |
815W系列 | 对夹式 | 150级 | 2-1/2"~30" | -29~+260 | WCB碳钢 | API 609 |
815L系列 | 凸耳式 | 2-1/2"~60" | ||||
830W系列 | 对夹式 | 300级 | 3"~24" | |||
830L系列 | 凸耳式 | 3"~36" | ||||
860W系列 | 对夹式 | 600级 | 3"~24" | |||
860L系列 | 凸耳式 | 3"~24" |
性能参数
电动执行器 | 普通开关型、无源触点开关型 |
防爆电动执行器 | EX dⅡBT4 EX d11 CT6 |
电压 | AC220V AC110V AC380 |
公称通径 | DN50-700mm |
公称压力 | 150LB-900LB |
适用温度 | PTFE:-30~+180℃ , 合金:-30~+420℃ |
连接方式 | 对夹式、凸耳式 |
阀体结构 | 二偏心、三偏心 |
阀体材质 | WCB、304、316 |
阀板材质 | 304、316 |
阀座衬里 | PTFE、合金 |
适用介质 | 蒸汽、水液,氯气,氧气,高真空,抗硫或腐蚀性,气体等 |
电动阀门接线图及工作原理 |
主要连接尺寸
DN | E | H2 | H1 | H | C | D | F | B1 | B2 | 近似总重量kg |
50 | 96 | 80 | 155 | 534 | 249 | 105 | 90 | 43.3 | 23.3 | 28 |
65 | 119 | 111 | 192 | 571 | 249 | 105 | 90 | 49 | 27 | 30 |
80 | 132 | 121 | 234 | 613 | 249 | 105 | 90 | 49 | 27 | 32 |
100 | 157 | 133 | 258 | 637 | 249 | 105 | 90 | 54 | 30 | 35 |
125 | 186 | 135 | 280 | 659 | 249 | 105 | 90 | 57 | 30 | 37 |
150 | 216 | 152 | 301 | 675 | 249 | 105 | 90 | 57 | 33 | 40 |
200 | 270 | 187 | 381 | 755 | 249 | 105 | 90 | 64 | 36 | 50 |
250 | 324 | 232 | 467 | 960 | 339 | 195 | 180 | 71 | 41 | 88 |
300 | 381 | 260 | 533 | 1026 | 339 | 195 | 180 | 81 | 48 | 105 |